LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA KOMIS
KECAMATAN KEDUNGDUNG
KABUPATEN SAMPANG
KODE REKENING |
URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
REALISASI ANGGARAN (Rp) |
SUMBER DANA (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | PENDAPATAN | |||
00 | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | |
000 | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | |
00 | Pendapatan Transfer | 2.023.962.692,00 | 2.023.962.692,00 | |
000 | Dana Desa | 1.295.150.000,00 | 1.295.150.000,00 | |
000 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28.313.692,00 | 28.313.692,00 | |
000 | Alokasi Dana Desa | 470.374.000,00 | 470.374.000,00 | |
000 | Bantuan Keuangan Provinsi | 230.125.000,00 | 230.125.000,00 | |
00 | Pendapatan Lain-lain | 1.200.000,00 | 1.287.793,00 | |
000 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 1.287.793,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.028.162.692,00 | 2.025.250.485,00 | ||
0 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 394.052.661,08 | 376.263.146,00 | |
11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 366.795.324,08 | 350.442.679,00 | |
111 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 27.463.750,00 | 26.880.000,00 | ADD, PBH |
111 | Belanja Pegawai | 27.463.750,00 | 26.880.000,00 | |
111 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 27.463.750,00 | 26.880.000,00 | |
111 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | |
111 | Tunjangan Kepala Desa | 3.463.750,00 | 2.880.000,00 | |
112 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 177.366.250,00 | 172.740.000,00 | ADD, PBH |
112 | Belanja Pegawai | 177.366.250,00 | 172.740.000,00 | |
112 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 177.366.250,00 | 172.740.000,00 | |
112 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 159.600.000,00 | 159.600.000,00 | |
112 | Tunjangan Perangkat Desa | 17.766.250,00 | 13.140.000,00 | |
113 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 7.956.000,00 | 7.956.000,00 | ADD |
113 | Belanja Pegawai | 7.956.000,00 | 7.956.000,00 | |
113 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 7.956.000,00 | 7.956.000,00 | |
113 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 7.956.000,00 | 7.956.000,00 | |
114 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 43.708.297,08 | 42.942.233,00 | ADD, DLL, PAD |
114 | Belanja Barang dan Jasa | 43.708.297,08 | 42.942.233,00 | |
114 | Belanja Barang Perlengkapan | 10.108.297,08 | 9.342.233,00 | |
114 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.413.000,00 | 2.409.441,00 | |
114 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.695.297,08 | 6.932.792,00 | |
114 | Belanja Jasa Honorarium | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | |
114 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | |
114 | Belanja Jasa Sewa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
114 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
115 | Penyediaan Tunjangan BPD | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | ADD |
115 | Belanja Pegawai | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | |
115 | Tunjangan BPD | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | |
115 | Tunjangan Kedudukan BPD | 65.280.000,00 | 65.280.000,00 | |
117 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.821.027,00 | 22.642.396,00 | PBH |
117 | Belanja Pegawai | 8.006.565,00 | 0,00 | |
117 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 8.006.565,00 | 0,00 | |
117 | Tunjangan Perangkat Desa | 8.006.565,00 | 0,00 | |
117 | Belanja Barang dan Jasa | 16.333.127,00 | 15.216.000,00 | |
117 | Belanja Jasa Honorarium | 11.866.000,00 | 11.616.000,00 | |
117 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 11.866.000,00 | 11.616.000,00 | |
117 | Belanja Operasional Perkantoran | 4.467.127,00 | 3.600.000,00 | |
117 | Belanja Insentif/Oprasional RT/RW | 4.467.127,00 | 3.600.000,00 | |
117 | Belanja Modal | 7.481.335,00 | 7.426.396,00 | |
117 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 7.481.335,00 | 7.426.396,00 | |
117 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 7.481.335,00 | 7.426.396,00 | |
1.199 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 13.200.000,00 | 12.002.050,00 | ADD, DLL |
1.199 | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | 12.002.050,00 | |
1.199 | Belanja Jasa Honorarium | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
1.199 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
1.199 | Belanja Operasional Perkantoran | 1.200.000,00 | 2.050,00 | |
1.199 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000,00 | 0,00 | |
1.199 | Biaya Administrasi Bank dll | 0,00 | 2.050,00 | |
12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 20.116.337,00 | 19.804.467,00 | |
121 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 20.116.337,00 | 19.804.467,00 | ADD |
121 | Belanja Barang dan Jasa | 307.137,00 | 0,00 | |
121 | Belanja Barang Perlengkapan | 307.137,00 | 0,00 | |
121 | Belanja Kelengkapan Komputer | 307.137,00 | 0,00 | |
121 | Belanja Modal | 19.809.200,00 | 19.804.467,00 | |
121 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 19.809.200,00 | 19.804.467,00 | |
121 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 19.809.200,00 | 19.804.467,00 | |
14 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 7.141.000,00 | 6.016.000,00 | |
141 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.339.500,00 | 4.339.500,00 | ADD |
141 | Belanja Barang dan Jasa | 4.339.500,00 | 4.339.500,00 | |
141 | Belanja Barang Perlengkapan | 4.339.500,00 | 4.339.500,00 | |
141 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 420.000,00 | 420.000,00 | |
141 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 49.500,00 | 49.500,00 | |
141 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
141 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 270.000,00 | 270.000,00 | |
142 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | ADD |
142 | Belanja Barang dan Jasa | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | |
142 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | |
142 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 140.000,00 | 140.000,00 | |
142 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 16.500,00 | 16.500,00 | |
142 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | |
146 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 1.000.000,00 | 0,00 | ADD |
146 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
146 | Belanja Barang Perlengkapan | 1.000.000,00 | 0,00 | |
146 | Belanja Buku Administrasi | 1.000.000,00 | 0,00 | |
148 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 355.000,00 | 230.000,00 | ADD |
148 | Belanja Barang dan Jasa | 355.000,00 | 230.000,00 | |
148 | Belanja Barang Perlengkapan | 355.000,00 | 230.000,00 | |
148 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 180.000,00 | 180.000,00 | |
148 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 175.000,00 | 50.000,00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 550.709.900,00 | 550.587.590,00 | |
22 | Sub Bidang Kesehatan | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | |
221 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | DDS |
221 | Belanja Barang dan Jasa | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | |
221 | Belanja Jasa Honorarium | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | |
221 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | |
222 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | DDS |
222 | Belanja Barang dan Jasa | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | |
222 | Belanja Barang Perlengkapan | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | |
222 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | |
23 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 407.705.200,00 | 407.640.359,00 | |
2.311 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 366.322.800,00 | 366.295.385,00 | DDS |
2.311 | Belanja Modal | 366.322.800,00 | 366.295.385,00 | |
2.311 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 366.322.800,00 | 366.295.385,00 | |
2.311 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 144.960.000,00 | 144.960.000,00 | |
2.311 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 217.826.400,00 | 217.798.985,00 | |
2.311 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan | 3.536.400,00 | 3.536.400,00 | |
2.314 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 41.382.400,00 | 41.344.974,00 | DDS |
2.314 | Belanja Modal | 41.382.400,00 | 41.344.974,00 | |
2.314 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 41.382.400,00 | 41.344.974,00 | |
2.314 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 17.560.000,00 | 17.560.000,00 | |
2.314 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 23.822.400,00 | 23.784.974,00 | |
24 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 54.004.700,00 | 53.947.231,00 | |
2.411 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 45.554.700,00 | 45.497.891,00 | ADD, DDS |
2.411 | Belanja Modal | 45.554.700,00 | 45.497.891,00 | |
2.411 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 45.554.700,00 | 45.497.891,00 | |
2.411 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 15.508.700,00 | 15.504.490,00 | |
2.411 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 30.046.000,00 | 29.993.401,00 | |
2.415 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 8.450.000,00 | 8.449.340,00 | DDS |
2.415 | Belanja Modal | 8.450.000,00 | 8.449.340,00 | |
2.415 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 8.450.000,00 | 8.449.340,00 | |
2.415 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya | 8.450.000,00 | 8.449.340,00 | |
26 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
263 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | DDS |
263 | Belanja Modal | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
263 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
263 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | |
263 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 93.176.000,00 | 92.610.863,00 | |
31 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 60.500.000,00 | 59.935.533,00 | |
311 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 60.500.000,00 | 59.935.533,00 | ADD |
311 | Belanja Modal | 60.500.000,00 | 59.935.533,00 | |
311 | Belanja Modal Lainnya | 60.500.000,00 | 59.935.533,00 | |
311 | Belanja Modal Lainnya | 60.500.000,00 | 59.935.533,00 | |
32 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 8.976.000,00 | 8.975.330,00 | |
321 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 8.976.000,00 | 8.975.330,00 | ADD |
321 | Belanja Barang dan Jasa | 8.976.000,00 | 8.975.330,00 | |
321 | Belanja Barang Perlengkapan | 8.976.000,00 | 8.975.330,00 | |
321 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.976.000,00 | 8.975.330,00 | |
34 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | |
343 | Pembinaan PKK | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | ADD |
343 | Belanja Barang dan Jasa | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | |
343 | Belanja Barang Perlengkapan | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | |
343 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
343 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
343 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 241.699.092,00 | 235.125.000,00 | |
42 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 6.574.092,00 | 0,00 | |
421 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 6.574.092,00 | 0,00 | DDS |
421 | Belanja Modal | 6.574.092,00 | 0,00 | |
421 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 6.574.092,00 | 0,00 | |
421 | Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan | 6.574.092,00 | 0,00 | |
43 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
431 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ADD, DDS |
431 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
431 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
431 | Belanja Kursus Pelatihan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
44 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 230.125.000,00 | 230.125.000,00 | |
4.499 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 230.125.000,00 | 230.125.000,00 | PBP |
4.499 | Belanja Barang dan Jasa | 230.125.000,00 | 230.125.000,00 | |
4.499 | Belanja Jasa Honorarium | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | |
4.499 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | |
4.499 | Belanja Operasional Perkantoran | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | |
4.499 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | |
4.499 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 202.500.000,00 | 202.500.000,00 | |
4.499 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 202.500.000,00 | 202.500.000,00 | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 780.894.900,00 | 777.370.000,00 | |
51 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 21.775.000,00 | 21.370.000,00 | |
511 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 21.775.000,00 | 21.370.000,00 | DDS |
511 | Belanja Tidak Terduga | 21.775.000,00 | 21.370.000,00 | |
511 | Belanja Tidak Terduga | 21.775.000,00 | 21.370.000,00 | |
511 | Belanja Tidak Terduga | 21.775.000,00 | 21.370.000,00 | |
52 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 3.119.900,00 | 0,00 | |
521 | Penanganan Keadaan Darurat | 3.119.900,00 | 0,00 | DDS, PAD |
521 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 0,00 | |
521 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.000.000,00 | 0,00 | |
521 | Belanja Bahan Obat-obatan | 3.000.000,00 | 0,00 | |
521 | Belanja Tidak Terduga | 119.900,00 | 0,00 | |
521 | Belanja Tidak Terduga | 119.900,00 | 0,00 | |
521 | Belanja Tidak Terduga | 119.900,00 | 0,00 | |
53 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 756.000.000,00 | 756.000.000,00 | |
531 | Penanganan Keadaan Mendesak | 756.000.000,00 | 756.000.000,00 | DDS |
531 | Belanja Tidak Terduga | 756.000.000,00 | 756.000.000,00 | |
531 | Belanja Tidak Terduga | 756.000.000,00 | 756.000.000,00 | |
531 | Belanja Tidak Terduga | 756.000.000,00 | 756.000.000,00 | |
JUMLAH BELANJA | 2.060.532.553,08 | 2.031.956.599,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | -32.369.861,08 | -6.706.114,00 | ||
0 | PEMBIAYAAN | |||
00 | Penerimaan Pembiayaan | 32.369.861,08 | 32.369.861,08 | |
001 | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.369.861,08 | 32.369.861,08 | |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 32.369.861,08 | 32.369.861,08 | ||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 25.663.747,08 |
0 Komentar